Startseite » Presse-Dienstleister : Multimedia und EDV : datenvisualisierung : präsentationen : klassische werbung
|
edelchart gbr meisenstraße 96 33607 bielefeld | Weitere Funktionen |
| Beschreibung: | kernkompetenz im bereich messe-/firmenauftritt mit den umfangreichen möglichkeiten von print/flash/powerpoint/filmbearbeitung und die automatisierte erstellung von ppt-folien und pdf´s insbesondere für die markt- und meinungsforschung |
| Referenzen: | TNS emnid(Bielefeld), Seidensticker (Bielefeld) |
| Branche: | multimedia und edv |
| Gruendungsdatum: | 2003 |
| Messestandorte: | national |
| Kooperationen: | www.interrogare.de,
www.r-c-online.com |
| Ziele: | weiterentwicklung der interaktiven und automatisierten möglichkeiten von datenvisualisierung und präsentationen im internet im 2d/3d bereich |
| Bisheriger Werdegang: | alle drei mitglieder haben langjährige erfahrung als grafiker, programmierer und hardware-spezialist im bereich markt-und meinungsforschung |
| Inhaber: | GbR |
| Besuche: 134 | Bewertung: 10.00 | Stimmen: 1 | |
kernkompetenz im bereich messe-/firmenauftritt mit den umfangreichen möglichkeiten von print/flash/powerpoint/filmbearbeitung und die automatisierte erstellung von ppt-folien und pdf´s insbesondere für die markt- und meinungsforschung
TNS emnid(Bielefeld), Seidensticker (Bielefeld)
Letztes Update: Montag, 24.08.2015
Die Artikel sind geistiges Eigentum des/der jeweiligen Autoren, |